Des Capacités commerciales
30%
30%
5%
5%
3%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
Marchés principaux | Recettes totales (%) | Produit(s) principal(aux) |
---|---|---|
North America | 30.00% | Phone Cases, Sublimation Blanks, Wallets, Bags, Heat Press Machine |
Western Europe | 30.00% | Phone Cases, Sublimation Blanks, Wallets, Bags, Heat Press Machine |
Domestic Market | 9.00% | Phone Cases, Sublimation Blanks, Wallets, Bags, Heat Press Machine |
South America | 5.00% | Phone Cases, Sublimation Blanks, Wallets, Bags, Heat Press Machine |
South Asia | 5.00% | Phone Cases, Sublimation Blanks, Wallets, Bags, Heat Press Machine |
Eastern Europe | 3.00% | Phone Cases, Sublimation Blanks, Wallets, Bags, Heat Press Machine |
Southeast Asia | 3.00% | Phone Cases, Sublimation Blanks, Wallets, Bags, Heat Press Machine |
Oceania | 3.00% | Phone Cases, Sublimation Blanks, Wallets, Bags, Heat Press Machine |
Northern Europe | 3.00% | Phone Cases, Sublimation Blanks, Wallets, Bags, Heat Press Machine |
Southern Europe | 3.00% | Phone Cases, Sublimation Blanks, Wallets, Bags, Heat Press Machine |
Mid East | 2.00% | Phone Cases, Sublimation Blanks, Wallets, Bags, Heat Press Machine |
Eastern Asia | 2.00% | Phone Cases, Sublimation Blanks, Wallets, Bags, Heat Press Machine |
Africa | 1.00% | Phone Cases, Sublimation Blanks, Wallets, Bags, Heat Press Machine |
Central America | 1.00% | Phone Cases, Sublimation Blanks, Wallets, Bags, Heat Press Machine |
Principaux clients: | Arianna | |
---|---|---|
Chiffre d’affaires total: | confidential | |
Recettes d’exportation totales : | 0 | |
Pourcentage d’exportation: | 91.00% |
Conditions commerciales
Conditions de livraison acceptées: | FOB, CFR, CIF, EXW, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Devises de paiement acceptées: | USD, EUR, JPY, AUD, HKD, GBP, CNY | |||
Types de paiement acceptés: | T/T, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Port le plus proche: | Shenzhen, Guangzhou |
Possibilité de commerce
Langues parlées: | English | |
---|---|---|
Nbre d'employés auprès du service commercial: | 6-10 People | |
Délai moyen: | 5 Day(s) | |
No d'enregistrement de la licence d’exportation: | 03685796 | |
Mode d’exportation: |
Using an agent
|
Envoyer un courriel à ce fournisseur